![]() |
Заказать звонок |
GSW220I
Технические характеристики
| Частота | Hz | 50 |
| Напряжение | V | 400 |
| Коэф мощности | cos ϕ | 0.8 |
| фаза и подключение | 3 | |
| МОЩНОСТЬ | ||
| Резервная мощность LTP | kVA | 220.00 |
| Резервная мощность LTP | kW | 176.00 |
| Мощность PRP | kVA | 202.78 |
| Мощность PRP | kW | 162.22 |
| Продолжительная мощность COP | kVA | 162.22 |
| Продолжительная мощность COP | kW | 129.78 |
Вас проконсультирует




